Asi estan las tablas de posiciones luego de jugarse la tercera fecha:
ZONA A
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
RIVADAVIA LIN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
VILLA BELGRANO JUN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
LA CANDELA ALB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
MECHITA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
ZONA B
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
MARIANO MORENO JUN | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
SPORTIVO BRAGADO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
ORIGONE ROC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SAN MARTIN BRA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
ZONA C
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
JORGE NEWBERY ROJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
PORTEÑO COL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
CARABELAS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
EL FORTIN COL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
ZONA D
EQUIPOS | PTS | JP | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
SINGLAR ASC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
RACING CLUB COL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ARENALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 DE JULIO COL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
ZONA E
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
DEFENSORES SAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
INDEPENDIENTE JUN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
ARGENTINO CHA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
ALUMNI SAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
ZONA F
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
SOCIAL ASC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
BOCA JUNIORS ROJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
HURACAN ARR | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JUVENTUD ROJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
ZONA G
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
RIVADAVIA CHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
BOCA DEL BAJO BRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
AMBOS MUNDOS JUN | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
O’HIGGINS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
ZONA H
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
DEFENSA ARGENTINA JUN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
BRAGADO CLUB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
SAN LORENZO ALB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
DEPORTIVO BAIGORRITA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
ZONA I
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
VILLA TRANQUILA O’B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
JORGE NEWBERY JUN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
BANCO NACION BRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
PEÑA LA 12 CHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
ZONA J
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
EL HURACAN ROJ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
ARGENTINO ROJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
RIVER PLATE JUN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
B.A.P. JUN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
ZONA K
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
BARRACAS COL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
COLONIAL FER | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
12 DE OCTUBRE FER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
ITALO ARGENTINO COL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
ZONA L
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
COMPAÑIA SAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
9 DE JULIO CHA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
C.U.S.A. SAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 |
RIVADAVIA JUN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
ZONA M
EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
RIVER PLATE CHA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
SARMIENTO JUN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SPORT SAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
SAN MARTIN CHA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |