Así estan las tablas de posiciones del «Torneo 7 ligas de fútbol» tras la segunda fecha de la tercera ronda:
ZONA A

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
SOCIAL ASC 6 2 2 0 0 7 2 5
DEFENSA ARGENTINA JUN 4 2 1 1 0 4 3 1
BRAGADO CLUB 1 2 0 1 1 3 6 -3
12 DE OCTUBRE FER 0 2 0 0 2 2 5 -3

ZONA B

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
RACING CLUB COL 6 2 2 0 0 5 2 3
BOCA JUNIORS ROJ 4 2 1 1 0 2 0 2
JORGE NEWBERY JUN 1 2 0 1 1 1 2 -1
RIVER PLATE CHA 0 2 0 0 2 1 5 -4

ZONA C

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
DEFENSORES SAL 6 2 2 0 0 9 2 7
JORGE NEWBERY ROJ 3 2 1 0 1 3 3 0
ARENALES 3 2 1 0 1 4 7 -3
ARGENTINO CHA 0 2 0 0 2 1 5 -4

ZONA D

EQUIPOS PTS JP PG PE PP GF GC DIF
EL HURACAN ROJ 6 2 2 0 0 7 1 6
9 DE JULIO CHA 4 2 1 1 0 3 2 1
SAN LORENZO ALB 1 2 0 1 1 0 5 -5
BARRACAS COL 0 2 0 0 2 3 5 -2

ZONA E

EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
COMPAÑIA SAL 6 2 2 0 0 5 3 2
RIVADAVIA LIN 3 2 1 0 1 6 1 5
SARMIENTO JUN 3 2 1 0 1 3 3 0
EL FORTIN COL 0 2 0 0 2 1 8 -7