Este es el detalle de las clasificaciones de las distintas categorías que formaron parte de la tercera fecha del Super Enduro Buenos Aires que disputó su tercera fecha del calendario 2018, este fin de semana, en las instalaciones del Club de Pescadores de Rojas. La especialidad que tiene esta competencia es que se disputan dos carreras (en algunas clases) de las cuales se toma la clasificación de cada piloto en cada una de ellas para luego conocer el ganador de la jornada.

LOS PILOTOS ROJENSES
Los pilotos rojenses participantes fueron: Cristian Arechaga, Augusto Gimenez, Ignacio Torres, Federico Biocca, Benjamin Bandi, Luciano Constanzi, Franco Tundis, Jesús Finocchio, Máximo Michaud, Bautista Bandi, Miguel Gonzalez, Claudio Torres y Guillermo Juarez.

CLASIFICACIONES GENERALES FINALES
Cat./Pos. Piloto Puntos Carrera 1
*EXPERTO
1 RAMIREZ TOMAS 25 25
2 GUIÑAZU LUCAS 22 22
3 FAZIO FACUNDO 20 20
4 HENZE GERMAN 17 17
*JUNIOR
1 GIMENEZ AUGUSTO 25 25
2 ARECHAGA CRISTIAN 22 22
*MASTER A
1 GODIO GERARDO 25 25
2 SOSA MAURICIO 22 22
3 ROVETTA LUCIANO 20 20
4 FIGUEROA JUAN 17 17
5 BORGONIOLLI ESTEBAN 15 15
6 BLANCO FABIAN 13 13
*MASTER B
1 CARABAJAL DANIEL 25 25
2 RIERA EMILIANO 22 22
3 MAZZELLA JAVIER 20 20
4 PIS CLAUDIO 17 17
5 MEMBRADO MARTIN 15 15
6 RODRIGUEZ FABIAN 13 13

[ad id=»71994″]

Cat./Pos. Piloto Puntos Carrera 1 Carrera 2
*PROMOCIONAL
1 CARLOS TOMAS 50 25 25
2 DAMONTE LUCIANO 40 20 20
3 CARBAJAL URIEL 39 22 17
4 ZABALETA JOSEM 37 15 22
5 GONZALEZ ALEJO 29 17 12
6 FIGUEROA CRISTIAN JUAN 28 13 15
7 MORALES MATIAS 25 12 13
8 AZAM NAIM 19 9 10
9 FIGUEROA LUCAS 10 10
*TRIAL A
1 CERNAZ SANTIAGO 50 25 25
2 SCARCELLI SEBASTIAN 40 20 20
3 HENZE GERMAN 39 17 22
4 ROTELLE BRUNO 37 22 15
5 ILLESCAS MATIAS 32 15 17
6 PALACIOS JHON 26 13 13
7 CONSOLI ROBERTO 22 10 12
8 RASERA JUAN M 22 12 10
*DEBUTANTES
1 BIOCICA FEDERICO 47 22 25
2 SEDLACEK BRUNO 42 25 17
3 COSTANZI LUCIANO 35 20 15
4 VELAZQUEZ JHON 32 12 20
5 TORRES IGNACIO 29 17 12
6 VILLAREAL AGUSTIN 26 13 13
7 BILBAO JORGE 25 15 10
8 FIGUEROA LUCAS 22 22
9 ROBLEDO PABLO 18 9 9
10 TUNDES FRANCO 18 10 8
*MASTER C
1 MAZZELA JAVIER 47 22 25
2 GIORDANO EDUARDO 42 20 22
3 MEHNEGHETTI GUILLERMO 40 25 15
4 GANDOLA FERNANDO 37 17 20
5 NUÑEZ MARIO 32 15 17
6 FAZIO OMAR 25 13 12
7 BALESTRELLI CARLOS 23 10 13
8 FRANZO SERGIO 22 12 10
*TRIAL B
1 SATUF SANTIAGO 47 25 22
2 RIERA MARIANO 42 22 20
3 PUCHIK NICOLAS 32 7 25
4 TORRES CLAUDIO 30 13 17
5 JUAREZ JULIAN 28 15 13
6 AMADIR MATIAS 27 20 7
7 MARTINEZ DAVID 26 17 9
8 CECCOLI IGNACIO 24 9 15
9 GONZALEZ MIGUEL 22 12 10
10 FINOCHIO JESUS 20 8 12
11 GARAVIGLIA MANUEL 18 10 8

[ad id=»71994″]

Cat./Pos. Piloto Puntos Carrera 1 Carre 2
#QUADS EXPERTO
1 ZABALETA LEANDRO 50 25 25
2 FITTIPALDI SERGIO 44 22 22
3 MEDINA LUIS 40 20 20
#QUADS DEBUTANTES
1 ROSELLO CRISTIAN 50 25 25
2 BANDI BAUTISTA 44 22 22
3 SORDA IGNACIO 40 20 20
4 BANDI BENJAMIN 32 17 15
5 TIRABASSI ROMAN 17 17

[ad id=»71994″]

*85 Piloto Tiempo
1 RIERA FELICIANO 15:20.410
2 MICHAUD MAXIMO 15:30.401
3 RIERA MATEO 15:31.471
4 LOZANO LUZ 17:21.468
5 CANULLANO FRANCISCO 18:38.789