Muy buena fue la actuación de Sebastián Bramati en la VII Etapa del Gran Prix Buenos Aires, jugada en la Cooperativa Eléctrica de Pergamino con la presencia de 51 jugadores de doce localidades. El torneo fue ganado por Alejandro Idígoras (Pergamino) con 8,5 puntos, seguido por Martín Gracia (Salto) y por Sebastian Bramati quienes debieron cerrar por sistema de desempate. De esta forma, Sebastián se estaría ubicando el 2º puesto de la tabla general del Prix, detrás de Franco Betancur de Carlos Casares.
El resto de la delegación rojense ocupó los siguientes puestos: Martín Santos 18º y Alberto Cueto 23º, ambos con 5 puntos, Federico Nieto 30º, Diego Santos 33º y Nicolás Velásquez 36º, todos con 4. Las próximas etapas del Prix son: sábado 8 de octubre en 25 de Mayo y sábado 29 en Chacabuco.
| Clasificación Final después de 9 rondas | |||||
| Rk. | Nombre | Ciudad | Pts. | Des. | |
| 1 | Idigoras Alejandro | Pergamino | 8,5 | 46 | |
| 2 | Gracia Martin | Salto | 7 | 47,5 | |
| 3 | Bramati Sebastian | Rojas | 7 | 46,5 | |
| 4 | Sanduay Nicolas | Pilar | 6,5 | 50 | |
| 5 | Lanza Luciano | San Nicolas | 6,5 | 44,5 | |
| 6 | Lagar Valentin | San Nicolas | 6 | 47,5 | |
| 7 | Vidal Luis | Pergamino | 6 | 45,5 | |
| 8 | Morea Adrian | Pergamino | 6 | 41 | |
| 9 | Puccio Hector | Salto | 6 | 40,5 | |
| 10 | Campanini Hugo | Zarate | 6 | 40,5 | |
| 11 | Duarte Gonzalo | Chacabuco | 6 | 40 | |
| 12 | Balduzzi Hugo | Pergamino | 5,5 | 50 | |
| 13 | Harper Horacio | Pergamino | 5,5 | 48,5 | |
| 14 | Caponetto Sergio | Pergamino | 5,5 | 43,5 | |
| 15 | Ligotti Jorge | Pergamino | 5,5 | 41 | |
| 16 | Santini Maximiliano | Pergamino | 5 | 44,5 | |
| 17 | Serafini Eduardo | Pergamino | 5 | 44 | |
| 18 | Santos Martin | Rojas | 5 | 42,5 | |
| 19 | Gabarini Javier | Colon | 5 | 42,5 | |
| 20 | Villegas Franco | Junin | 5 | 39,5 | |
| 21 | Montero Facundo | Pergamino | 5 | 39 | |
| 22 | Carunchio Norberto | Pergamino | 5 | 37 | |
| 23 | Cueto Alberto | Rojas | 5 | 37 | |
| 24 | Gabarini Gabriel | Colon | 5 | 36 | |
| 25 | Guidi Marcelo | Chacabuco | 4,5 | 44,5 | |
| 26 | Miranda Hernan | Zarate | 4,5 | 39 | |
| 27 | Romano Raul | Ramallo | 4,5 | 38,5 | |
| 28 | Palmieri Daniel | Chabas | 4,5 | 38,5 | |
| 29 | Maggiori Luciano | Junin | 4,5 | 36,5 | |
| 30 | Nieto Federico | Rojas | 4 | 39,5 | |
| 31 | Ostoich Alberto | Colon | 4 | 35,5 | |
| 32 | Migliorero Luis | Colon | 4 | 35,5 | |
| 33 | Santos Diego | Rojas | 4 | 35 | |
| 34 | Suarez Francisco | Lincoln | 4 | 35 | |
| 35 | Cozzaglio Florencia | Chacabuco | 4 | 33,5 | |
| 36 | Velasquez Nicolas | Rojas | 4 | 33 | |
| 37 | Ozafran Arturo | Pergamino | 4 | 32,5 | |
| 38 | Suarez Omar | Lincoln | 4 | 31 | |
| 39 | Sanchez Marcelo | Junin | 4 | 30 | |
| 40 | Witting Hernan | Chacabuco | 3,5 | 35 | |
| 41 | Loria Lucas | Zarate | 3,5 | 33,5 | |
| 42 | Bono Francisco | Pergamino | 3 | 36,5 | |
| 43 | Calgaterra Giuliana | Pergamino | 3 | 35 | |
| 44 | Buchet Carlos | San Nicolas | 3 | 33,5 | |
| 45 | Villafañe Juan Carlos | Chabas | 3 | 32 | |
| 46 | Cubelic Ayrton | Pergamino | 3 | 28,5 | |
| 47 | Di Piero Joaquin | Chacabuco | 3 | 25 | |
| 48 | Gregoratti Alberto | Pergamino | 2 | 30,5 | |
| 49 | Harper Pedro | Pergamino | 2 | 29 | |
| 50 | Cubelic Ivo | Pergamino | 2 | 29 | |
| 51 | Ayala Jorge | Pergamino | 2 | 27 | |
