Asi están las tablas de posiciones del «Torneo 7 ligas de fútbol» a falta de una fecha para que se complete la fase inicial. Es importante destacar que clasifican tres de cada zona:
ZONA A
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RIVADAVIA LIN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 |
| VILLA BELGRANO JUN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| LA CANDELA ALB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| MECHITA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | -19 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| ORIGONE ROC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| SPORTIVO BRAGADO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| MARIANO MORENO JUN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| SAN MARTIN BRA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
ZONA C
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| JORGE NEWBERY ROJ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
| PORTEÑO COL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| CARABELAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| EL FORTIN COL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
ZONA D
| EQUIPOS | PTS | JP | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RACING CLUB COL | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
| ARENALES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| SINGLAR ASC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 9 DE JULIO COL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
ZONA E
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| DEFENSORES SAL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| INDEPENDIENTE JUN | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| ARGENTINO CHA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| ALUMNI SAL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
ZONA F
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SOCIAL ASC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| BOCA JUNIORS ROJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| HURACAN ARR | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| JUVENTUD ROJ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
ZONA G
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RIVADAVIA CHA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| AMBOS MUNDOS JUN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 |
| BOCA DEL BAJO BRA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| O’HIGGINS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 |
ZONA H
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| DEFENSA ARGENTINA JUN | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| BRAGADO CLUB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| SAN LORENZO ALB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| DEPORTIVO BAIGORRITA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | -11 |
ZONA I
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| VILLA TRANQUILA O’B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| JORGE NEWBERY JUN | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| BANCO NACION BRA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| PEÑA LA 12 CHA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 |
ZONA J
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| EL HURACAN ROJ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| B.A.P. JUN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
| ARGENTINO ROJ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| RIVER PLATE JUN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
ZONA K
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| BARRACAS COL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 |
| COLONIAL FER | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 12 DE OCTUBRE FER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| ITALO ARGENTINO COL | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 |
ZONA L
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| COMPAÑIA SAL | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 9 DE JULIO CHA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| C.U.S.A. SAL | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| RIVADAVIA JUN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 |
ZONA M
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SARMIENTO JUN | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| RIVER PLATE CHA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| SPORT SAL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| SAN MARTIN CHA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
