Así quedaron las tablas de posiciones de la segunda ronda del «Torneo 7 ligas de fútbol»:
ZONA A
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SOCIAL ASC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| RIVADAVIA LIN | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| ORIGONE ROC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| C.U.S.A. SAL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| BRAGADO CLUB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| EL FORTIN COL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| SPORTIVO BRAGADO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| PEÑA LA 12 CHA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 |
ZONA C
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| JORGE NEWBERY JUN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| JORGE NEWBERY ROJ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| SINGLAR ASC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| SAN MARTIN CHA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
ZONA D
| EQUIPOS | PTS | JP | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RACING CLUB COL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 |
| ARGENTINO CHA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
| COLONIAL FER | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| LA CANDELA ALB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 |
ZONA E
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| DEFENSORES SAL | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | 6 |
| 9 DE JULIO CHA | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| MARIANO MORENO JUN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| JUVENTUD ROJ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 |
ZONA F
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| ARENALES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| SAN LORENZO ALB | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| RIVADAVIA CHA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| PORTEÑO COL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
ZONA G
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| EL HURACAN ROJ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| RIVER PLATE CHA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| BOCA DEL BAJO BRA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 |
ZONA H
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| BARRACAS COL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| BOCA JUNIORS ROJ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| VILLA BELGRANO JUN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| INDEPENDIENTE JUN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
ZONA I
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| COMPAÑIA SAL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| DEFENSA ARGENTINA JUN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| RIVER PLATE JUN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| AMBOS MUNDOS JUN | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
ZONA J
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SARMIENTO JUN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 12 DE OCTUBRE FER | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| B.A.P. JUN | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| VILLA TRANQUILA O’B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
