Asi quedaron las tablas de posiciones del orneo 7 ligas de fútbol» tras la segunda fecha de la segunda ronda:
ZONA A
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| ORIGONE ROC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| SOCIAL ASC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| RIVADAVIA LIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| C.U.S.A. SAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| PEÑA LA 12 CHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| BRAGADO CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SPORTIVO BRAGADO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL FORTIN COL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
ZONA C
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| JORGE NEWBERY JUN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| JORGE NEWBERY ROJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| SINGLAR ASC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| SAN MARTIN CHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
ZONA D
| EQUIPOS | PTS | JP | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| RACING CLUB COL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| ARGENTINO CHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| COLONIAL FER | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| LA CANDELA ALB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 |
ZONA E
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| 9 DE JULIO CHA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| DEFENSORES SAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| MARIANO MORENO JUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| JUVENTUD ROJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
ZONA F
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SAN LORENZO ALB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| PORTEÑO COL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| ARENALES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| RIVADAVIA CHA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
ZONA G
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| EL HURACAN ROJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| BOCA DEL BAJO BRA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVER PLATE CHA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
ZONA H
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| BARRACAS COL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| BOCA JUNIORS ROJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| INDEPENDIENTE JUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| VILLA BELGRANO JUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
ZONA I
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| COMPAÑIA SAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| DEFENSA ARGENTINA JUN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| RIVER PLATE JUN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| AMBOS MUNDOS JUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
ZONA J
| EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| SARMIENTO JUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| VILLA TRANQUILA O’B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12 DE OCTUBRE FER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| B.A.P. JUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
